19 eneCompañías japonesas que más han facturado en el 2012
Por rocioASIAN el enero 19, 2013 \\ 0 Comentarios

El año 2012 ha sido sin duda, uno de los mejores para la industria musical en Japón y eso se puede comprobar viendo las cifras que han facturado las compañías durante el año pasado.
A continuación, os vamos dejar la lista de las 10 compañías musicales con mejores ventas de todo Japón.
1. Avex Group Holdings – ¥48,663,600,000 (14.9%) ( 405,381,528.37 € )
2. Sony Music Entertainment – ¥47,201,500,000 (14.4%)
3. Universal Music – ¥30,922,700,000 (9.5%)
4. King Records – ¥23,038,800,000 (7.0%)
5. J-Storm – ¥17,795,800,000 (5.4%)
6. EMI Music Japan – ¥17,042,300,000 (5.2%)
7. Warner Music Japan – ¥16,178,500,000 (4.9%)
8. Victor Entertainment – ¥15,206,600,000 (4.6%)
9. Toy’s Factory – ¥14,610,400,000 (4.5%)
10. Pony Canyon – ¥7,663,000,000 (2.3%)
Fuente: tokyohive













